Mifare1kのUIDとは 製造工程でICチップに記録される4バイト(8桁)の固有のナンバーです。ICカードのオープンエリアに書き込まれており、IDカードの入退室管理や勤怠管理などでは、 このUIDを認証キーとして利用されるケースが多いです。通常、UIDリストは商品に含まれておりませんので、 Mifare対応のリーダー・ライターをご用意いただくか、ご注文の際に「UIDリスト」を お申し込みいただけましたら当社にてリスト作成も承ります。
製品ラインナップ
Mifare印刷
世界で最も普及しているICチップMifareを搭載したカードへの印刷についてご紹介しています。
世界で最も普及しているICチップ「Mifare」を搭載したカードへの印刷を承っております。光沢があり高精細なオフセット印刷や、小ロット短納期でご対応可能なUVインクジェット印刷からお選びいただけます。
Mifareシリーズの各種チップを幅広く取り揃えております。
メンバーズカードやVIPカード、その他オフィスでご利用になられるICカードの作成・印刷はICカード.comへご相談ください。
仕様 | PVC (塩化ビニール) / 周波数 13.56MHz±0.5 |
---|---|
サイズ | JIS 規格準拠 ISO-14443 / Type A 準拠 厚み0.76 ± 0.08mm |
取扱いチップ | MIFARE 1K(S50) 4Byte/7Byte,4K(S70), UL/I-CODE |
印刷 | UVインクジェット印刷 / オフセット印刷・シルク印刷 |
表面 |
UVインクジェット印刷 : ざらざらしたマットな仕上がり オフセット・シルク印刷 : ラミネート加工仕上げ(ツヤ有り) |
各印刷料金
1000枚未満(UVインクジェット印刷)
UVインクジェット印刷(小ロット向け) | 納期:約5営業日〜 |
---|
対応オプション | 印字ナンバリング(UID紐付けリスト) |
---|
1枚ずつカード形状に仕上がった状態の白無地カードに、UVインクジェットプリンター機で印刷を行います。
特色指定は出来ませんが、カラーが標準です。
オンデマンド対応で製版する必要が無い為に小ロット、短納期にて対応いたします。印刷枚数が1,000 枚以下でフルカラーの場合におすすめです。
Mifare1k 4byte 印刷料金 / 加工料金
片面カラー | 両面カラー | 印字ナンバリング | UID紐付けリスト | ||
---|---|---|---|---|---|
30枚 | 合計 | ¥17,160 | ¥21,560 | ¥4,730 | ¥2,365 |
単価 | ¥572 | ¥719 | ¥158 | ¥79 | |
50枚 | 合計 | ¥24,200 | ¥30,800 | ¥4,950 | ¥2,420 |
単価 | ¥484 | ¥616 | ¥99 | ¥49 | |
100枚 | 合計 | ¥35,200 | ¥44,000 | ¥5,500 | ¥2,750 |
単価 | ¥352 | ¥440 | ¥55 | ¥28 | |
200枚 | 合計 | ¥52,800 | ¥63,800 | ¥6,600 | ¥3,300 |
単価 | ¥264 | ¥319 | ¥33 | ¥17 | |
300枚 | 合計 | ¥70,400 | ¥83,600 | ¥7,700 | ¥3,850 |
単価 | ¥235 | ¥279 | ¥26 | ¥13 | |
400枚 | 合計 | ¥88,000 | ¥103,400 | ¥8800 | ¥4400 |
単価 | ¥220 | ¥259 | ¥22 | ¥11 | |
500枚 | 合計 | ¥105,600 | ¥123,200 | ¥9,900 | ¥4,950 |
単価 | ¥211 | ¥246 | ¥20 | ¥10 | |
600枚 | 合計 | ¥123,200 | ¥143,000 | ¥11000 | ¥5,500 |
単価 | ¥205 | ¥238 | ¥18 | ¥9 | |
700枚 | 合計 | ¥140,800 | ¥162,800 | ¥12100 | ¥6,050 |
単価 | ¥201 | ¥233 | ¥17 | ¥9 | |
800枚 | 合計 | ¥158,400 | ¥182,600 | ¥13200 | ¥6,600 |
単価 | ¥198 | ¥228 | ¥17 | ¥8 | |
900枚 | 合計 | ¥176,000 | ¥202,400 | ¥14,300 | ¥7,150 |
単価 | ¥196 | ¥225 | ¥16 | ¥8 | |
1000枚 | 合計 | ¥193,600 | ¥222,200 | ¥15,400 | ¥7,700 |
単価 | ¥194 | ¥222 | ¥15 | ¥8 |
※表示は全て税込み価格です。
Mifare1k 7byte 印刷料金 / 加工料金
片面カラー | 両面カラー | 印字ナンバリング | UID紐付けリスト | ||
---|---|---|---|---|---|
30枚 | 合計 | ¥20,900 | ¥25,300 | ¥4,730 | ¥2,365 |
単価 | ¥697 | ¥843 | ¥158 | ¥79 | |
50枚 | 合計 | ¥29,700 | ¥36,300 | ¥4,950 | ¥2,420 |
単価 | ¥594 | ¥726 | ¥99 | ¥49 | |
100枚 | 合計 | ¥45,100 | ¥53,900 | ¥5,500 | ¥2,750 |
単価 | ¥451 | ¥539 | ¥55 | ¥28 | |
200枚 | 合計 | ¥71,500 | ¥82,500 | ¥6,600 | ¥3,300 |
単価 | ¥358 | ¥413 | ¥33 | ¥17 | |
300枚 | 合計 | ¥97,900 | ¥125,400 | ¥7,700 | ¥3,850 |
単価 | ¥326 | ¥418 | ¥26 | ¥13 | |
400枚 | 合計 | ¥124,300 | ¥139,700 | ¥8800 | ¥4400 |
単価 | ¥311 | ¥349 | ¥22 | ¥11 | |
500枚 | 合計 | ¥155,100 | ¥172,700 | ¥9,900 | ¥4,950 |
単価 | ¥310 | ¥345 | ¥20 | ¥10 | |
600枚 | 合計 | ¥177,100 | ¥196,900 | ¥11000 | ¥5,500 |
単価 | ¥295 | ¥328 | ¥18 | ¥9 | |
700枚 | 合計 | ¥203,500 | ¥225,500 | ¥12100 | ¥6,050 |
単価 | ¥291 | ¥322 | ¥17 | ¥9 | |
800枚 | 合計 | ¥229,900 | ¥254,100 | ¥13200 | ¥6,600 |
単価 | ¥287 | ¥318 | ¥17 | ¥8 | |
900枚 | 合計 | ¥256,300 | ¥282,700 | ¥14,300 | ¥7,150 |
単価 | ¥285 | ¥314 | ¥16 | ¥8 | |
1000枚 | 合計 | ¥282,700 | ¥311,300 | ¥15,400 | ¥7,700 |
単価 | ¥283 | ¥311 | ¥15 | ¥8 |
※表示は全て税込み価格です。
1000枚以上(オフセット印刷)
オフセット印刷 (大ロット向け) |
納期:約13〜20営業日 |
---|
対応オプション | サインパネル / エンコード / 印字ナンバリング(UID紐付けリスト) |
---|
カード印刷においてもっともスタンダードな印刷方法です。
小ロット、ローコスト向けのオンデマンド印刷より精細かつ綺麗に印刷できます。
ただし、印刷部数が多いほど単価が低価格になるのが特徴で印刷枚数が1,000枚以上の場合におすすめです。
Mifare1k 4byte / Mifare UL 印刷料金 / 加工料金
表1色/裏1色 | 表2色/裏1色 | 表3色/裏1色 | 表4色/裏1色 | 印字ナンバリング | UID紐付けリスト | サインパネル | エンコード | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000枚 | 合計 | ¥220,000 | ¥235,000 | ¥250,000 | ¥265,000 | ¥15,400 | ¥7,700 | ¥13,200 | ¥9,900 |
単価 | ¥220 | ¥235 | ¥250 | ¥265 | ¥15 | ¥8 | ¥13 | ¥10 | |
2000枚 | 合計 | ¥367,000 | ¥382,000 | ¥397,000 | ¥412,000 | ¥19,800 | ¥9,900 | ¥16,500 | ¥13,200 |
単価 | ¥184 | ¥191 | ¥199 | ¥206 | ¥10 | ¥5 | ¥8 | ¥7 | |
3000枚 | 合計 | ¥514,000 | ¥528,000 | ¥542,000 | ¥556,000 | ¥24,200 | ¥12,100 | ¥19,800 | ¥16,500 |
単価 | ¥171 | ¥176 | ¥181 | ¥185 | ¥8 | ¥4 | ¥7 | ¥6 | |
5000枚 | 合計 | ¥807,000 | ¥821,000 | ¥835,000 | ¥849,000 | ¥33,000 | ¥16,500 | ¥26,400 | ¥23,100 |
単価 | ¥161 | ¥164 | ¥167 | ¥170 | ¥7 | ¥3 | ¥5 | ¥5 | |
10000枚 | 合計 | ¥1,550,000 | ¥1,563,000 | ¥1,576,000 | ¥1,589,000 | ¥55,000 | ¥27,500 | ¥42,900 | ¥39,600 |
単価 | ¥155 | ¥156 | ¥158 | ¥159 | ¥6 | ¥3 | ¥4 | ¥4 |
※表示は全て税込み価格です。
Mifare1k 7byte 印刷料金 / 加工料金
表1色/裏1色 | 表2色/裏1色 | 表3色/裏1色 | 表4色/裏1色 | 印字ナンバリング | UID紐付けリスト | サインパネル | エンコード | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000枚 | 合計 | ¥250,000 | ¥265,000 | ¥280,000 | ¥295,000 | ¥15,400 | ¥7,700 | ¥13,200 | ¥9,900 |
単価 | ¥250 | ¥265 | ¥280 | ¥295 | ¥15 | ¥8 | ¥13 | ¥10 | |
2000枚 | 合計 | ¥425,000 | ¥440,000 | ¥455,000 | ¥470,000 | ¥19,800 | ¥9,900 | ¥16,500 | ¥13,200 |
単価 | ¥213 | ¥220 | ¥228 | ¥235 | ¥10 | ¥5 | ¥8 | ¥7 | |
3000枚 | 合計 | ¥600,000 | ¥614,000 | ¥628,000 | ¥642,000 | ¥24,200 | ¥12,100 | ¥19,800 | ¥16,500 |
単価 | ¥200 | ¥205 | ¥209 | ¥214 | ¥8 | ¥4 | ¥7 | ¥6 | |
5000枚 | 合計 | ¥954,000 | ¥968,000 | ¥982,000 | ¥996,000 | ¥33,000 | ¥16,500 | ¥26,400 | ¥23,100 |
単価 | ¥191 | ¥194 | ¥196 | ¥199 | ¥7 | ¥3 | ¥5 | ¥5 | |
10000枚 | 合計 | ¥1,833,000 | ¥1,846,000 | ¥1,859,000 | ¥1,872,000 | ¥55,000 | ¥27,500 | ¥42,900 | ¥39,600 |
単価 | ¥183 | ¥185 | ¥186 | ¥187 | ¥6 | ¥3 | ¥4 | ¥4 |
※表示は全て税込み価格です。
UID紐付けリストとは
Mifareとは、Philips社(現NXP)が開発した、FeliCaと同じ13.56MHz非接触型のRFID通信技術で、非接触型ICカードの国際通信規格ISO/IEC14443TypeAとして標準化されているICカードです。
専用のリーダ・ライタモジュールから出力される電磁波を介して、タグと呼ばれるICチップと近距離無線通信を行う技術の一つである。
タグは各々がユニークなシリアル番号とメモリ領域を所持している。
FeliCa(SONY製)もMifareと同じ13.56MHz周波数帯の非接触型RFID通信技術である(ISO-14443C)。
しかしこれらは無線通信の規格が同じだけであり、制御基板やタグの構造は全くの別物である。
FeliCaはアジア近辺のみで普及しているが、欧米欧州ではMifareが主流である。
Mifareモジュールは世界中に広く普及しているため、比較的安価で・容易に入手することができる。
Mifareタグは、Mifare Ultra Light、Mifare 1k TAG、Mifare 4k TAGの3種類がある。
運用方法としては、カードの固有ID番号(UID)と特定個人を上位のサーバーやパソコンにて紐付けを行い、個別認証し会員管理やログ取り等に利用されてます。
MIFARE Standard Classic(NON UNIQU)4byteタイプは8ケタ,(UNIQU)7byteタイプは14ケタです。
ハードウェアレベルにおいても、FeliCaより使い勝手がよいが、その分、暗号化や認証などセキュリティ面でFeliCaより甘い部分もある。