FeliCa(フェリカ)のIDmとは 製造工程でICチップに記録される8バイト(16桁)の固有のユニークナンバーです。ICカードのオープンエリアに書き込まれており、IDカードの入退室管理や勤怠管理などでは、 このIDmを認証キーとして利用されるケースが多いです。`通常、IDmリストは商品に含まれておりませんので、 FeliCa対応のリーダー・ライターをご用意いただくか、ご注文の際に「IDmリスト」を お申し込みいただけましたら当社にてリスト作成も承ります。
製品ラインナップ
Felica印刷
FeliCa(フェリカ)は、交通系カードや電⼦マネーなどの規格として⽇本国内で普及している規格です。
価格⾯はMifare ⽐較すると割⾼ですが、⽇本国内で普及している規格なので連携がしやすいメリットがあります。
日本・アジア圏でもっともポピュラーなICカード”FeliCa カード"に、光沢のある仕上りで高精細なオフセット印刷、小ロット・短納期でフルカラー対応のUVインクジェット印刷、またお客様からのカード支給での追刷りオフセット印刷を致します。高級感のあるゴールド/シルバー色のシルク印刷DIC,PANTONEの特色指定印刷も承ります。
メンバーズカードやVIPカードその他オフィス等でご利用になられるICカードの印刷のことならICカード.COMへ。
仕様 | PVC (塩化ビニール) / 周波数 13.56MHz |
---|---|
サイズ | JIS 規格準拠 JIS X6301:2005 / 厚み0.76 ± 0.08mm |
取扱いチップ | SONY RC-S966(Lite-S) / RC-SA00(Standard) |
印刷 | UVインクジェット印刷 / オフセット印刷・シルク印刷 |
表面 |
UVインクジェット印刷 : ざらざらしたマットな仕上がり オフセット・シルク印刷 : ラミネート加工仕上げ(ツヤ有り) |
各印刷料金
1000枚未満
(UVインクジェット印刷)
UVインクジェット印刷(小ロット向け) | 納期:約5営業日〜 |
---|
対応オプション | 印字ナンバリング(IDm リスト) |
---|
1枚ずつカード形状に仕上がった状態の白無地カードに、UVインクジェットプリンター機で印刷を行います。
特色指定は出来ませんが、カラーが標準です。
オンデマンド対応で製版する必要が無い為に小ロット、短納期にて対応いたします。
印刷枚数が1,000枚以下でフルカラーの場合におすすめです。
FeliCa Lite-S 印刷料金
片面カラー | 両面カラー | 印字ナンバリング | IDm紐付けリスト | ||
---|---|---|---|---|---|
30枚 | 合計 | ¥20,900 | ¥25,300 | ¥4,730 | ¥2,365 |
単価 | ¥697 | ¥843 | ¥158 | ¥79 | |
50枚 | 合計 | ¥29,700 | ¥36,300 | ¥4,950 | ¥2,420 |
単価 | ¥594 | ¥726 | ¥99 | ¥49 | |
100枚 | 合計 | ¥45,100 | ¥53,900 | ¥5,500 | ¥2,750 |
単価 | ¥451 | ¥539 | ¥55 | ¥28 | |
200枚 | 合計 | ¥71,500 | ¥82,500 | ¥6,600 | ¥3,300 |
単価 | ¥358 | ¥413 | ¥33 | ¥17 | |
300枚 | 合計 | ¥97,900 | ¥111,100 | ¥7,700 | ¥3,850 |
単価 | ¥326 | ¥370 | ¥26 | ¥13 | |
400枚 | 合計 | ¥124,300 | ¥139,700 | ¥8800 | ¥4400 |
単価 | ¥311 | ¥349 | ¥22 | ¥11 | |
500枚 | 合計 | ¥150,700 | ¥168,300 | ¥9,900 | ¥4,950 |
単価 | ¥301 | ¥337 | ¥20 | ¥10 | |
600枚 | 合計 | ¥177,100 | ¥196,900 | ¥11000 | ¥5,500 |
単価 | ¥295 | ¥328 | ¥18 | ¥9 | |
700枚 | 合計 | ¥203,500 | ¥225,500 | ¥12100 | ¥6,050 |
単価 | ¥291 | ¥322 | ¥17 | ¥9 | |
800枚 | 合計 | ¥229,900 | ¥254,100 | ¥13200 | ¥6,600 |
単価 | ¥287 | ¥318 | ¥17 | ¥8 | |
900枚 | 合計 | ¥256,300 | ¥282,700 | ¥14,300 | ¥7,150 |
単価 | ¥285 | ¥314 | ¥16 | ¥8 | |
1000枚 | 合計 | ¥282,700 | ¥311,300 | ¥15,400 | ¥7,700 |
単価 | ¥283 | ¥311 | ¥15 | ¥8 |
※表示は全て税込み価格です。
FeliCa Standard
片面カラー | 両面カラー | 印字ナンバリング | IDm紐付けリスト | ||
---|---|---|---|---|---|
30枚 | 合計 | ¥34,100 | ¥38,500 | ¥4,730 | ¥2,365 |
単価 | ¥1137 | ¥1283 | ¥158 | ¥79 | |
50枚 | 合計 | ¥53,900 | ¥60,500 | ¥4,950 | ¥2,420 |
単価 | ¥1078 | ¥1210 | ¥99 | ¥49 | |
100枚 | 合計 | ¥96,800 | ¥105,600 | ¥5,500 | ¥2,750 |
単価 | ¥968 | ¥759 | ¥55 | ¥28 | |
200枚 | 合計 | ¥178,200 | ¥189,200 | ¥6,600 | ¥3,300 |
単価 | ¥891 | ¥946 | ¥33 | ¥17 | |
300枚 | 合計 | ¥259,600 | ¥272,800 | ¥7,700 | ¥3,850 |
単価 | ¥865 | ¥909 | ¥26 | ¥13 | |
400枚 | 合計 | ¥341,000 | ¥356,400 | ¥8800 | ¥4400 |
単価 | ¥853 | ¥891 | ¥22 | ¥11 | |
500枚 | 合計 | ¥422,400 | ¥440,000 | ¥9,900 | ¥4,950 |
単価 | ¥845 | ¥880 | ¥20 | ¥10 | |
600枚 | 合計 | ¥503,800 | ¥523,600 | ¥11000 | ¥5,500 |
単価 | ¥840 | ¥873 | ¥18 | ¥9 | |
700枚 | 合計 | ¥585,200 | ¥607,200 | ¥12100 | ¥6,050 |
単価 | ¥836 | ¥868 | ¥17 | ¥9 | |
800枚 | 合計 | ¥666,600 | ¥690,800 | ¥13200 | ¥6,600 |
単価 | ¥833 | ¥864 | ¥17 | ¥8 | |
900枚 | 合計 | ¥748,000 | ¥774,400 | ¥14,300 | ¥7,150 |
単価 | ¥831 | ¥861 | ¥16 | ¥8 | |
1000枚 | 合計 | ¥829,400 | ¥858,000 | ¥15,400 | ¥7,700 |
単価 | ¥829 | ¥858 | ¥15 | ¥8 |
※表示は全て税込み価格です。
1000枚以上(オフセット印刷)<
UVインクジェット印刷 (小ロット向け) |
納期:約13〜20営業日 |
---|
対応オプション | サインパネル/ 印字ナンバリング(IDm 紐付けリスト) |
---|
小ロット、ローコスト向けのオンデマンド印刷より精細かつ綺麗に印刷できます。
ただし、印刷部数が多いほど単価が低価格になるのが特徴で印刷枚数が1,000 枚以上の場合におすすめです。
FeliCa Lite-S 印刷料金
表1色/裏1色 | 表2色/裏1色 | 表3色/裏1色 | 表4色/裏1色 | 印字ナンバリング | IDm紐付けリスト | サインパネル | エンコード | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000枚 | 合計 | ¥297,000 | ¥308,000 | ¥319,000 | ¥330,000 | ¥15,400 | ¥7,700 | ¥13,200 | ¥9,900 |
単価 | ¥297 | ¥308 | ¥319 | ¥330 | ¥15 | ¥8 | ¥13 | ¥10 | |
2000枚 | 合計 | ¥495,000 | ¥506,000 | ¥517,000 | ¥528,000 | ¥19,800 | ¥9,900 | ¥16,500 | ¥13,200 |
単価 | ¥248 | ¥253 | ¥259 | ¥264 | ¥10 | ¥5 | ¥8 | ¥7 | |
3000枚 | 合計 | ¥671,000 | ¥682,000 | ¥693,000 | ¥704,000 | ¥24,200 | ¥12,100 | ¥19,800 | ¥16,500 |
単価 | ¥224 | ¥227 | ¥231 | ¥235 | ¥8 | ¥4 | ¥7 | ¥6 | |
5000枚 | 合計 | ¥1,001,000 | ¥1,012,000 | ¥1,023,000 | ¥1,034,000 | ¥33,000 | ¥16,500 | ¥26,400 | ¥23,100 |
単価 | ¥200 | ¥202 | ¥205 | ¥207 | ¥7 | ¥3 | ¥5 | ¥5 | |
10000枚 | 合計 | ¥1,837,000 | ¥1,848,000 | ¥1,859,000 | ¥1,870,000 | ¥55,000 | ¥27,500 | ¥42,900 | ¥39,600 |
単価 | ¥184 | ¥185 | ¥186 | ¥187 | ¥6 | ¥3 | ¥4 | ¥4 |
※表示は全て税込み価格です。
FeliCa Standard
表1色/裏1色 | 表2色/裏1色 | 表3色/裏1色 | 表4色/裏1色 | 印字ナンバリング | IDm紐付けリスト | サインパネル | エンコード | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000枚 | 合計 | ¥605,000 | ¥616,000 | ¥627,000 | ¥638,000 | ¥15,400 | ¥7,700 | ¥13,200 | ¥9,900 |
単価 | ¥605 | ¥616 | ¥627 | ¥638 | ¥15 | ¥8 | ¥13 | ¥10 | |
2000枚 | 合計 | ¥1,111,000 | ¥1,122,000 | ¥1,133,000 | ¥1,144,000 | ¥19,800 | ¥9,900 | ¥16,500 | ¥13,200 |
単価 | ¥556 | ¥561 | ¥567 | ¥572 | ¥10 | ¥5 | ¥8 | ¥7 | |
3000枚 | 合計 | ¥1,551,000 | ¥1,562,000 | ¥1,573,000 | ¥1,584,000 | ¥24,200 | ¥12,100 | ¥19,800 | ¥16,500 |
単価 | ¥517 | ¥521 | ¥524 | ¥528 | ¥8 | ¥4 | ¥7 | ¥6 | |
5000枚 | 合計 | ¥2,541,000 | ¥2,552,000 | ¥2,563,000 | ¥2,574,000 | ¥33,000 | ¥16,500 | ¥26,400 | ¥23,100 |
単価 | ¥508 | ¥510 | ¥513 | ¥515 | ¥7 | ¥3 | ¥5 | ¥5 | |
10000枚 | 合計 | ¥4,961,000 | ¥4,972,000 | ¥4,983,000 | ¥4,994,000 | ¥55,000 | ¥27,500 | ¥42,900 | ¥39,600 |
単価 | ¥496 | ¥497 | ¥498 | ¥499 | ¥6 | ¥3 | ¥4 | ¥4 |
※表示は全て税込み価格です。
IDm紐付けリストとは
FeliCa Lite-Sは、セキュリティー機能を簡易化し、ファイルシステムを最適化することでコストを抑えた小型で省電力の非接触ICカードチップです。
タグやシールなどの様々な形態で利用することにより、非接触ICカード技術FeliCaの適用範囲が広がります。
FeliCa Lite-Sはこの従来のFeliCa Lite/Standard と互換性を保ちつつ、セキュリティーの機能を向上し、さらにチップを小型化することによりさらなる低価格化を実現したカードです。
用途としては、メンバーズ会員カードやイベントチケット、社員証・IDカード、ポイント/ギフトカード、ゲームカードへの適用の他、NFC フォーラム Type 3 Tagとして、NFC搭載機器とともにスマートポスターやコネクションハンドオーバーなどの応用が想定されます。
またFeliCa Lite-Sは、従来からのFeliCa技術の無線通信、及びコマンド体系の一部を用いているので、すでに普及しているPC向けFeliCaポートやFeliCa対応リーダー/ライターのインフラを活用することができます。