製品ラインナップ
FUDAN 1k
中国製のMifare 1kの代替に適したカード。Mifare 1kと同じISO/IEC 14443 Type A、動作周波数は13.56MHzです。
FUDAN 1k
中国製のMifare 1kの代替に適したカード。Mifare 1kと同じISO/IEC 14443 Type A、動作周波数は13.56MHzです。
FUDAN 1kの製品仕様
FUDAN 1k
通信方式 | ISO/IEC 14443 Type A |
---|---|
動作周波数 | 13.56 MHZ |
通信速度 | 106 Kbp/s |
ユーザーメモリー | 1K*8bits |
メモリー分割機能 | 16個独立セクター |
リーダー/ライターとの認証方式 | 三回相互認証 |
通信路の暗号化 | 無し |
搭載コマンド | 暗号化非対象コマンド(Polling,Read Without Eneryption, Write Without Encryption) |
動作温度範囲 | -55℃ ~ 70℃/ 30%~60% RH |
保存温度範囲 | -25℃ ~ 70℃/ 30%~60% RH |
白無地カード料金表
白無地カード価格一覧表
FUDAN 1k | 印字ナンバリング | Uid紐づけリスト | ||
---|---|---|---|---|
50枚 | 合計 | ¥9,900 | ¥4,950 | ¥2,420 |
単価 | ¥198 | ¥99 | ¥49 | |
100枚 | 合計 | ¥15,400 | ¥5,500 | ¥2,750 |
単価 | ¥154 | ¥55 | ¥28 | |
300枚 | 合計 | ¥41,800 | ¥7,700 | ¥3,850 |
単価 | ¥139 | ¥26 | ¥13 | |
500枚 | 合計 | ¥66,000 | ¥9,900 | ¥4,950 |
単価 | ¥132 | ¥20 | ¥10 | |
1000枚 | 合計 | ¥127,600 | ¥15,400 | ¥7,700 |
単価 | ¥128 | ¥16 | ¥8 | |
3000枚 | 合計 | ¥330,000 | ¥24,200 | ¥12,100 |
単価 | ¥110 | ¥8 | ¥4 | |
5000枚 | 合計 | ¥495,000 | ¥33,000 | ¥16,500 |
単価 | ¥99 | ¥7 | ¥3 |
※表示は全て税込み価格です。
印刷有りカード料金表
インクジェット印刷価格一覧表
片面カラー | 両面カラー | 印字ナンバリング | Uid紐づけリスト | ||
---|---|---|---|---|---|
30枚 | 合計 | ¥16,940 | ¥21,340 | ¥4,730 | ¥2,365 |
単価 | ¥565 | ¥711 | ¥158 | ¥79 | |
50枚 | 合計 | ¥23,100 | ¥29,700 | ¥4,950 | ¥2,420 |
単価 | ¥462 | ¥594 | ¥99 | ¥49 | |
100枚 | 合計 | ¥33,000 | ¥41,800 | ¥5,500 | ¥2,750 |
単価 | ¥330 | ¥418 | ¥55 | ¥28 | |
200枚 | 合計 | ¥50,600 | ¥61,600 | ¥6,600 | ¥3,300 |
単価 | ¥253 | ¥308 | ¥33 | ¥17 | |
300枚 | 合計 | ¥68,200 | ¥81,400 | ¥7,700 | ¥3,850 |
単価 | ¥227 | ¥271 | ¥26 | ¥13 | |
400枚 | 合計 | ¥83,600 | ¥99,000 | ¥8800 | ¥4400 |
単価 | ¥209 | ¥248 | ¥22 | ¥11 | |
500枚 | 合計 | ¥101,200 | ¥118,800 | ¥9,900 | ¥4,950 |
単価 | ¥202 | ¥238 | ¥20 | ¥10 | |
600枚 | 合計 | ¥118,800 | ¥138,600 | ¥11000 | ¥5,500 |
単価 | ¥198 | ¥231 | ¥18 | ¥9 | |
700枚 | 合計 | ¥136,400 | ¥158,400 | ¥12100 | ¥6,050 |
単価 | ¥195 | ¥226 | ¥17 | ¥9 | |
800枚 | 合計 | ¥149,600 | ¥173,800 | ¥13200 | ¥6,600 |
単価 | ¥187 | ¥217 | ¥17 | ¥8 | |
900枚 | 合計 | ¥167,200 | ¥193,600 | ¥14,300 | ¥7,150 |
単価 | ¥186 | ¥215 | ¥16 | ¥8 | |
1000枚 | 合計 | ¥184,800 | ¥213,400 | ¥15,400 | ¥7,700 |
単価 | ¥185 | ¥213 | ¥15 | ¥8 |
※表示は全て税込み価格です。
オフセット印刷価格一覧表
1色/1色 | 2色/1色 | 3色/1色 | 4色/1色 | 印字ナンバリング | Uid紐づけリスト | サインパネル | エンコード | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000枚 | 合計 | ¥165,000 | ¥176,000 | ¥187,000 | ¥198,000 | ¥15,400 | ¥7,700 | ¥13,200 | ¥9,900 |
単価 | ¥165 | ¥176 | ¥187 | ¥198 | ¥15 | ¥8 | ¥13 | ¥10 | |
2000枚 | 合計 | ¥275,000 | ¥286,000 | ¥297,000 | ¥308,000 | ¥19,800 | ¥9,900 | ¥16,500 | ¥13,200 |
単価 | ¥138 | ¥143 | ¥149 | ¥154 | ¥10 | ¥5 | ¥8 | ¥7 | |
3000枚 | 合計 | ¥385,000 | ¥396,000 | ¥407,000 | ¥418,000 | ¥24,200 | ¥12,100 | ¥19,800 | ¥16,500 |
単価 | ¥128 | ¥132 | ¥136 | ¥139 | ¥8 | ¥4 | ¥7 | ¥6 | |
5000枚 | 合計 | ¥605,000 | ¥616,000 | ¥627,000 | ¥638,000 | ¥33,000 | ¥16,500 | ¥26,400 | ¥23,100 |
単価 | ¥121 | ¥123 | ¥125 | ¥128 | ¥7 | ¥3 | ¥5 | ¥5 | |
10000枚 | 合計 | ¥1,155,000 | ¥1,166,000 | ¥1,177,000 | ¥1,188,000 | ¥55,000 | ¥27,500 | ¥42,900 | ¥39,600 |
単価 | ¥116 | ¥117 | ¥118 | ¥119 | ¥6 | ¥3 | ¥4 | ¥4 |
※表示は全て税込み価格です。
※設定費用が別途かかる場合があります。
その他のICカード製品
ラインナップ
-
FeliCa Lite-S
FeliCaカードと互換性を持った通信プロトコルとIDmをもち、FeliCa Stunderdカードよりも廉価で使い勝手の良いカードです。FeliCa™ Lite-Sは、セキュリティー機能を簡易化し、ファイルシステムを最適化することでコストを抑えた製品です。 詳細を見る
-
Mifare UL
Mifare 1kの廉価版のカードです。セキュリティー機能はなくメモリー容量も僅かですが、7バイト(14桁)のUIDを持ち、社員証や会員カード、カードキーとしてもよく使われます。 詳細を見る
-
Mifare 1k 4byte
Mifareカードの特徴は、ユーザーエリア1024バイトの十分なメモリ容量とセキュリティ運用のためのキー設定も可能で高い信頼性にあります。またFeliCa系のカードより価格が安価な事も特徴のひとつです。 詳細を見る
-
Mifare 1k 7byte
7バイト(14桁)の重複のないユニークなUIDを持っています。ユーザーエリア1024バイトの十分なメモリ容量と、セキュリティキー設定も可能なため高い信頼性があります。 詳細を見る
-
I-CODE SLIX
SLIよりもセキュリティ性を高めたカードです。メモリ容量は変わらず少なくなっています。
チップは書き換えのできない8バイトUIDを保有してます。 詳細を見る -
EM4200
EMマリーン社の製造する長波帯(125KHz)のチップになります。LF RFIDカードです。長波帯の特徴は水や金属の影響を比較的受けにくいことです。 詳細を見る
-
紙製ICカード/名刺サイズ
紙資材(アイベスト)にてICチップを内蔵した「ICペーパーカード」です。 試用サンプル作成や販促ツールにお役立ていただけます。販促用や短期イベント用にご活用ください。 詳細を見る
-
HF/UHF帯コンビカード
UHF帯とHF帯の二つのチップを内蔵したコンビICカードです。システム併用時に有効なICカードです。 詳細を見る